北方华创上半年营收同比增长25%,净利润增长5% 2026-09-20 18:36 生活常识 1350 ℃ 8月25日,北方华创发布2026年半年度报告。今年上半年,公司营收延续了较快增长势头,经营现金流则成功由负转正,既反映出半导体设备国产化进程的持续推进,也体现出公司经营质量的不断改善。报告期内,公司实
怎样优化日常习惯才能真正变得健康 2026-09-20 18:25 生活常识 642 ℃ 说实话,"健康"这两个字被说烂了。 每天打开手机,铺天盖地都是养生文章、健身教程、饮食计划。你点开看了,心里一热,觉得"对,我该改变"。结果呢?三天后呢?一周后呢?还是该吃吃,该喝喝,该躺躺。 我觉得不是方法不对,是我们对"健康方式优化"这件事的理解,从一开始就搞错了。 健康方式优化建议有哪些常见误区 先说个扎心的事实:大多数人对"健康生活"的理解,来自社交
鸿蒙跻身全球第三大手机操作系统;苹果9月10日召开发布会;华为与惠普达成专利交叉许可 2026-09-20 18:20 生活常识 973 ℃ Hello,大家早上好,又是元气满满的一天,先来浏览新鲜的早报吧~。【鸿蒙成为世界第三大手机操作系统】。工信部:鸿蒙手机操作系统成为世界第三大手机操作系统,开源鸿蒙生态设备累计超 13.5 亿台。【苹
星宇股份就劝退应届生致歉,将向107位同学发放求职生活补贴 2026-09-20 18:03 生活常识 2774 ℃ 8月27日消息,车灯上市公司星宇股份近日因被曝羞辱式劝退应届生,硕士被安排打螺丝,引发网络热议。今日,星宇股份发布致歉信,称因公司原因,导致107位同学离开,管理层在决策上存在失误,管理上有疏漏;具体
为什么厨房越收拾越乱?这些收纳误区你真的懂吗 2026-09-20 17:57 生活常识 2686 ℃ 你是不是也有这种感觉?明明花了一个下午整理厨房,第二天一看,又乱了。 不是东西没归位,是根本不知道放哪儿。 厨房里最让人头疼的,不是空间小,而是我们对自己的生活习惯一无所知。 误区一:把收纳当成"断舍离"的同义词 很多人一开始整理厨房,第一反应是"扔扔扔"。 "这个调料罐两年没用了,扔。""锅铲手柄都断了,扔。""过期的香料,扔扔扔。" 扔完确实清爽了,但很
苹果为库克举办卸任聚会,OneRepublic现场献唱 2026-09-20 17:50 生活常识 324 ℃ DoNews8月25日消息,苹果于8月23日在Apple Park园区内,为现任首席执行官蒂姆·库克Tim Cook)举行了卸任聚会,约200人出席,OneRepublic乐队现场献唱。据报道,这场告
海底捞上半年营收223.37亿元,同比增长7.9%,核心利润增4.4% 2026-09-20 17:42 饮食技巧 2736 ℃ 8月25日,海底捞公布了2026年中期业绩。报告期内,集团实现营业收入223.37亿元,同比增长7.9%;核心经营利润达到25.13亿元,同比增长4.4%,这两项关键指标均呈现上升态势。自营海底捞餐厅
千里科技上半年营收51.2亿元,同比增长22.36% 2026-09-20 17:40 生活常识 1478 ℃ DoNews8月25日消息,8月24日,千里科技公布了2026年半年度报告。数据显示,公司上半年实现营业收入51.20亿元,较去年同期增长22.36%;归属于上市公司股东的净利润为0.78亿元,同比增
思格新能上半年营收99亿,同比增长261% 2026-09-20 17:25 生活常识 1437 ℃ 8月25日消息,思格新能源上海)股份有限公司以下简称“思格新能”,股份代号:6656)于日前公布了2026年上半年财务报告。报告显示,该公司上半年实现营收98.74亿元,相较上年同期的27.34亿元,
佰维存储上半年净利润71.66亿元,同比扭亏为盈 2026-09-20 17:24 家庭指南 1570 ℃ DoNews于8月24日报道,佰维存储688525.SH)公布了2026年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入155.75亿元,较去年同期增长298.1%;归属于上市公司股东的净利润达到71.66亿
健合集团2026年中期收入86.96亿元,同比增长23.7% 2026-09-20 17:23 家庭指南 2026 ℃ 8月25日,健合集团公布了2026年中期业绩报告,期内实现收入86.96亿元,较上年同期增长23.7%。具体来看,成人营养与护理业务单元贡献收入39.73亿元,同比增长13.9%;其中,中国市场收入增
中科闻歌上市后首份中报:营收增长46% 2026-09-20 17:21 饮食技巧 2255 ℃ 8月25日消息,中科闻歌1956.HK)于当晚披露了截至2026年中期业绩,这是该公司登陆港交所以来发布的首份中期报告。财报显示,中科闻歌今年上半年实现收入约1.73亿元人民币,同比增长46.0%;毛
鸣鸣很忙上半年营收450亿,利润22亿增155%,门店26405家 2026-09-20 17:09 健康方式 2526 ℃ DoNews8月24日消息,鸣鸣很忙股份代号:1768)于今日公布了2026年上半年财报。数据显示,该公司上半年营收达到450亿元,相比上年同期的281.24亿元,增幅为60%。在门店网络方面,鸣鸣很
手回集团上半年营收约6.27亿元,同比增长13.1% 2026-09-20 17:00 饮食技巧 1599 ℃ 8月26日消息,手回集团有限公司2621.HK)于8月25日公布了截至2026年6月30日止六个月的中期业绩。财报显示,今年上半年手回集团实现收入约6.27亿元,同比增长13.1%;经调整净利润约0.
星宇股份就劝退应届生致歉,将向107位同学发放求职生活补贴 2026-09-20 16:58 饮食技巧 1251 ℃ 8月27日消息,车灯上市公司星宇股份近日因被曝羞辱式劝退应届生,硕士被安排打螺丝,引发网络热议。今日,星宇股份发布致歉信,称因公司原因,导致107位同学离开,管理层在决策上存在失误,管理上有疏漏;具体
鸣鸣很忙上半年营收450亿,利润22亿增155%,门店26405家 2026-09-20 16:51 健康方式 1613 ℃ DoNews8月24日消息,鸣鸣很忙股份代号:1768)于今日公布了2026年上半年财报。数据显示,该公司上半年营收达到450亿元,相比上年同期的281.24亿元,增幅为60%。在门店网络方面,鸣鸣很
乐高上半年营收同比增长21%,创历史新高 2026-09-20 16:31 家庭指南 1266 ℃ 丹麦玩具制造商乐高周二公布,上半年营收同比增长21%,植物模型、F1赛车以及收藏级套装等成熟爆款产品线再度拉动业绩增长。乐高在半年财报中披露,上半年营收创下419亿丹麦克朗约合65.4亿美元)的历史新
鸣鸣很忙上半年营收450亿,利润22亿增155%,门店26405家 2026-09-20 16:28 健康方式 1559 ℃ DoNews8月24日消息,鸣鸣很忙股份代号:1768)于今日公布了2026年上半年财报。数据显示,该公司上半年营收达到450亿元,相比上年同期的281.24亿元,增幅为60%。在门店网络方面,鸣鸣很
苹果为库克举办卸任聚会,OneRepublic现场献唱 2026-09-20 16:17 饮食技巧 424 ℃ DoNews8月25日消息,苹果于8月23日在Apple Park园区内,为现任首席执行官蒂姆·库克Tim Cook)举行了卸任聚会,约200人出席,OneRepublic乐队现场献唱。据报道,这场告
中科闻歌上市后首份中报:营收增长46% 2026-09-20 16:17 饮食技巧 2433 ℃ 8月25日消息,中科闻歌1956.HK)于当晚披露了截至2026年中期业绩,这是该公司登陆港交所以来发布的首份中期报告。财报显示,中科闻歌今年上半年实现收入约1.73亿元人民币,同比增长46.0%;毛