小鹏机器人首轮融资超9亿美元 2026-09-20 16:37 家庭指南 2705 ℃ DoNews8月24日消息,小鹏集团NYSE: XPEV;HKEX: 9868)今日宣布,其旗下人形机器人业务已与多家投资者签署股权融资协议。本轮融资为小鹏机器人业务的首轮融资,总金额超过9亿美元,投
家里东西坏了别慌!日常维修核心要点,自己就能搞定 2026-09-20 16:27 生活常识 2597 ℃ 日常维修中遇到问题怎么判断 说实话,我第一次自己动手修东西的时候,手忙脚乱的样子真的挺丢人的。那是出租屋的洗手盆漏水,我蹲在柜子里折腾了半个多小时,最后发现就是垫圈老化了。花二十块钱换了个垫圈,省了两百块上门费,但也差点把柜子拆散架。 从那以后我就悟出一个道理:日常维修不是玄学,核心就三点——会判断、敢动手、知道什么时候该认怂。 判断问题其实是最关键的。很多
鸣鸣很忙上半年营收450亿,利润22亿增155%,门店26405家 2026-09-20 16:26 饮食技巧 2659 ℃ DoNews8月24日消息,鸣鸣很忙股份代号:1768)于今日公布了2026年上半年财报。数据显示,该公司上半年营收达到450亿元,相比上年同期的281.24亿元,增幅为60%。在门店网络方面,鸣鸣很
小米玄戒O3发布,东方甄选财报出炉,燧原科技9月2日申购 2026-09-20 16:17 饮食技巧 2089 ℃ 各位早上好,新的一天充满活力,先来看看今日早报要点吧。【小米调整手机售后政策】。根据用户反馈,小米手机的服务价格与服务政策有所变动。在非保修条款中,不属于三包范围的情形新增了“产品属于二手商品”一项二
原力引擎获近5000万元融资 2026-09-20 16:11 家庭指南 1934 ℃ 8月26日消息,近日,AI for EngineeringAI4Engineering)领域的领跑者「原力引擎上海)智能科技有限公司」以下简称“原力引擎”)宣布完成天使+轮融资,金额接近5000万元。
君正股份今日在香港上市 2026-09-20 16:04 生活常识 892 ℃ 8月25日,北京一家专注于芯片设计的A股上市公司君正股份300223.SZ,03223.HK)正式在香港联合交易所主板挂牌。此次IPO,君正股份全球发售3,128.73万股H股占发行完成后总股份的6.
鸿蒙跻身全球第三大手机操作系统;苹果9月10日召开发布会;华为与惠普达成专利交叉许可 2026-09-20 16:04 饮食技巧 1466 ℃ Hello,大家早上好,又是元气满满的一天,先来浏览新鲜的早报吧~。【鸿蒙成为世界第三大手机操作系统】。工信部:鸿蒙手机操作系统成为世界第三大手机操作系统,开源鸿蒙生态设备累计超 13.5 亿台。【苹
汇量科技上半年净收入3亿美元,毛利2.5亿美元 2026-09-20 15:56 生活常识 1507 ℃ 8月25日,汇量科技有限公司股份代号:1860)公布了2026年上半年业绩报告。数据显示,该公司上半年实现营收11.56亿美元,与上年同期的9.38亿美元相比,增幅达23.2%。同期,汇量科技净收入为
重庆赛豆AIVA品牌将采用换电模式,首款车型年内亮相 2026-09-20 15:48 健康方式 1710 ℃ 8月25日消息,根据晚点Auto的报道,赛豆科技旗下AIVA品牌可能采用宁德时代的换电方案。知情人士透露,“AIVA品牌与宁德正在探讨换电模式,具体细节仍在规划中。”此外,首款量产车型AIVA ME7
BOSS直聘2026财年上半年归母净利润31.02亿元,同比增长150.8% 2026-09-20 15:32 生活常识 2295 ℃ 8月25日消息,BOSS直聘于今日公布了2026财年2026年1月至2026年12月)上半年2026年1月至2026年6月)的业绩报告。在用户规模方面,2026年第二季度平均月活跃用户数达到70.2百
豆包工作发布,深度集成飞书 2026-09-20 15:28 饮食技巧 394 ℃ DoNews8月25日消息,字节跳动于今日正式推出“豆包工作”。作为豆包面向生产力场景打造的全新Agent产品与品牌,豆包工作能够围绕用户目标自主拆解任务、调用工具,并持续推进复杂的工作流程。豆包工作
思格新能上半年营收99亿,同比增长261% 2026-09-20 15:28 家庭指南 1944 ℃ 8月25日消息,思格新能源上海)股份有限公司以下简称“思格新能”,股份代号:6656)于日前公布了2026年上半年财务报告。报告显示,该公司上半年实现营收98.74亿元,相较上年同期的27.34亿元,
欢聚集团2026年Q2总营收5.908亿美元,同比增长16.3% 2026-09-20 15:13 饮食技巧 1389 ℃ 8月26日消息,北京时间2026年8月26日,欢聚集团NASDAQ:JOYY,简称“欢聚”或“集团”)发布2026年第二季度财报。第二季度,欢聚集团总收入达5.908亿美元,同比增16.3%,环比增6
健合集团2026年中期收入86.96亿元,同比增长23.7% 2026-09-20 15:10 饮食技巧 523 ℃ 8月25日,健合集团公布了2026年中期业绩报告,期内实现收入86.96亿元,较上年同期增长23.7%。具体来看,成人营养与护理业务单元贡献收入39.73亿元,同比增长13.9%;其中,中国市场收入增
社区服务怎么选?不同小区服务大对比,看完不再踩坑 2026-09-20 15:05 生活常识 1681 ℃ 社区服务对比分析:差别到底有多大 说实话,选小区之前我根本没想过"服务"这两个字有多重要。 直到搬进去第一周,楼下垃圾堆成山没人管,半夜有人装修楼上吵得睡不着,想找个会修水管的都找不到人……那时候我才意识到,选错了社区,日子真的很难过。 后来住了几个不同类型的小区,才慢慢发现:原来社区服务这潭水,深着呢。 为什么社区服务对比分析这么重要 很多人买房租房,盯着
欢聚集团2026年Q2总营收5.908亿美元,同比增长16.3% 2026-09-20 14:47 饮食技巧 2851 ℃ 8月26日消息,北京时间2026年8月26日,欢聚集团NASDAQ:JOYY,简称“欢聚”或“集团”)发布2026年第二季度财报。第二季度,欢聚集团总收入达5.908亿美元,同比增16.3%,环比增6
蒙牛乳业上半年营收增7.8%,净利增15.9% 2026-09-20 14:39 饮食技巧 2519 ℃ 8月27日消息,蒙牛乳业02319.HK)于8月26日发布了截至2026年6月30日止六个月未经审核的中期业绩。期内,集团总收入达447.949亿元,较去年同期增长7.8%;净利润为23.715亿元,
欢聚集团2026年Q2总营收5.908亿美元,同比增长16.3% 2026-09-20 14:33 健康方式 975 ℃ 8月26日消息,北京时间2026年8月26日,欢聚集团NASDAQ:JOYY,简称“欢聚”或“集团”)发布2026年第二季度财报。第二季度,欢聚集团总收入达5.908亿美元,同比增16.3%,环比增6
健合集团2026年中期收入86.96亿元,同比增长23.7% 2026-09-20 14:24 家庭指南 1904 ℃ 8月25日,健合集团公布了2026年中期业绩报告,期内实现收入86.96亿元,较上年同期增长23.7%。具体来看,成人营养与护理业务单元贡献收入39.73亿元,同比增长13.9%;其中,中国市场收入增
特斯拉中国否认FSD上海数据中心撤离传闻 2026-09-20 14:11 生活常识 1720 ℃ 8月26日消息,近日有网友爆料称,特斯拉为推进FSDFull Self-Driving Supervised,监督版完全自动驾驶,下称“FSD监督版”)入华而设立的上海数据中心已“人去楼空”,相关对接