乐动上半年营收5亿,割草机器人收入超2亿 2026-09-20 12:09 健康方式 732 ℃ 8月25日消息,乐动机器人股票代码:01236.HK)于日前公布了2026年上半年财报,这是该公司上市以来的首份业绩报告。数据显示,乐动机器人2026年上半年实现营收5.23亿元,与上年同期的3.86
购买商品时怎样挑选更靠谱?普通消费者这样做就对了 2026-09-20 12:09 饮食技巧 2648 ℃ 买东西这事,说简单也简单,说复杂也真复杂。去超市随手拿件商品,用不用心结果差远了。今天聊点实在的——怎么在货架前做出不那么后悔的选择。 买之前先想清楚自己要啥 很多人买东西上来就刷手机搜评测,其实第一步应该是静下心来问自己:我买这个是为了啥? 是为了省事儿,还是为了提升生活品质?是暂时用用,还是长期投资?这个问题没想明白,后面看的再多也容易踩坑。 比如我想买
佰维存储上半年净利润71.66亿元,同比扭亏为盈 2026-09-20 12:06 健康方式 391 ℃ DoNews于8月24日报道,佰维存储688525.SH)公布了2026年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入155.75亿元,较去年同期增长298.1%;归属于上市公司股东的净利润达到71.66亿
英伟达Q2营收利润翻倍,下财年预计再增70% 2026-09-20 12:04 家庭指南 372 ℃ 8月27日消息,据财联社报道,美东时间周三盘后,英伟达发布了2027财年第二季度业绩,其营收和业绩指引均超出市场预期。财报显示,在截至7月26日的第二季度中,英伟达调整后每股收益为2.22美元,优于预
26款APP因违规自动续费被曝光,红袖读书在列 2026-09-20 11:49 健康方式 1308 ℃ DoNews8月25日消息,根据中央网信办、工信部、公安部联合发布的《关于开展2026年个人信息保护系列专项行动的公告》,工信部依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信
乐高上半年营收同比增长21%,创历史新高 2026-09-20 11:39 家庭指南 325 ℃ 丹麦玩具制造商乐高周二公布,上半年营收同比增长21%,植物模型、F1赛车以及收藏级套装等成熟爆款产品线再度拉动业绩增长。乐高在半年财报中披露,上半年营收创下419亿丹麦克朗约合65.4亿美元)的历史新
唯品会2026年Q2净营收247亿元,SVIP用户超千万 2026-09-20 11:27 生活常识 2507 ℃ 8月25日消息,国内品牌折扣零售商唯品会于今日公布了2026年第二季度财报。数据显示,该季度唯品会净营收达到247亿元人民币;Non-GAAP净利润为3.92亿元,而去年同期为21亿元,这一变化主要源
唯品会2026年Q2净营收247亿元,SVIP用户超千万 2026-09-20 11:26 家庭指南 1236 ℃ 8月25日消息,国内品牌折扣零售商唯品会于今日公布了2026年第二季度财报。数据显示,该季度唯品会净营收达到247亿元人民币;Non-GAAP净利润为3.92亿元,而去年同期为21亿元,这一变化主要源
QuestMobile报告:2026年体育经济赛事平台三强格局初显,资讯行业聚焦高线城市年轻男性 2026-09-20 11:23 生活常识 2380 ℃ DoNews8月25日消息,QuestMobile数据显示,过去两年,在国家和地方相关部门持续出台政策扶持的背景下,国内体育产业实现快速发展,赛事播出平台的“三强”格局初步显现,体育资讯行业月活用户规
蒙牛乳业上半年营收增7.8%,净利增15.9% 2026-09-20 11:14 饮食技巧 493 ℃ 8月27日消息,蒙牛乳业02319.HK)于8月26日发布了截至2026年6月30日止六个月未经审核的中期业绩。期内,集团总收入达447.949亿元,较去年同期增长7.8%;净利润为23.715亿元,
乐高上半年营收同比增长21%,创历史新高 2026-09-20 10:40 健康方式 583 ℃ 丹麦玩具制造商乐高周二公布,上半年营收同比增长21%,植物模型、F1赛车以及收藏级套装等成熟爆款产品线再度拉动业绩增长。乐高在半年财报中披露,上半年营收创下419亿丹麦克朗约合65.4亿美元)的历史新
消费提醒基础知识:普通人必知的购物避坑指南 2026-09-20 10:39 生活常识 1535 ℃ 你有没有过这种经历——满心欢喜下了单,收到货发现跟图片完全两码事?或者买了会员卡,才发现退款比登天还难? 这些问题,其实都可以通过一些基础的消费提醒知识避开。 今天咱不聊高深的理论,就说说普通人该怎么保护自己。 消费提醒基础知识到底是什么 说白了,就是让你知道在花钱的时候该注意什么。 买东西之前,看清条款;付款之后,留好凭证;遇到问题,知道往哪投诉。这些都不
豆包工作正式发布:让AI从生成内容到完成工作 2026-09-20 10:37 饮食技巧 1201 ℃ DoNews8月25日消息,豆包工作于8月25日正式发布。作为豆包面向生产力场景推出的全新Agent产品与品牌,豆包工作能够围绕用户目标自主拆解任务、调用工具,并持续推进复杂工作流程。同时,豆包工作与
君正股份今日在香港上市 2026-09-20 10:24 家庭指南 1799 ℃ 8月25日,北京一家专注于芯片设计的A股上市公司君正股份300223.SZ,03223.HK)正式在香港联合交易所主板挂牌。此次IPO,君正股份全球发售3,128.73万股H股占发行完成后总股份的6.
欢聚集团2026年Q2总营收5.908亿美元,同比增长16.3% 2026-09-20 10:11 健康方式 2428 ℃ 8月26日消息,北京时间2026年8月26日,欢聚集团NASDAQ:JOYY,简称“欢聚”或“集团”)发布2026年第二季度财报。第二季度,欢聚集团总收入达5.908亿美元,同比增16.3%,环比增6
英伟达Q2营收利润翻倍,下财年预计再增70% 2026-09-20 10:10 家庭指南 1985 ℃ 8月27日消息,据财联社报道,美东时间周三盘后,英伟达发布了2027财年第二季度业绩,其营收和业绩指引均超出市场预期。财报显示,在截至7月26日的第二季度中,英伟达调整后每股收益为2.22美元,优于预
家里东西坏了别慌!日常维修核心要点,自己就能搞定 2026-09-20 10:04 生活常识 81 ℃ 日常维修中遇到问题怎么判断 说实话,我第一次自己动手修东西的时候,手忙脚乱的样子真的挺丢人的。那是出租屋的洗手盆漏水,我蹲在柜子里折腾了半个多小时,最后发现就是垫圈老化了。花二十块钱换了个垫圈,省了两百块上门费,但也差点把柜子拆散架。 从那以后我就悟出一个道理:日常维修不是玄学,核心就三点——会判断、敢动手、知道什么时候该认怂。 判断问题其实是最关键的。很多
鸿蒙跻身全球第三大手机操作系统;苹果9月10日召开发布会;华为与惠普达成专利交叉许可 2026-09-20 10:03 生活常识 2646 ℃ Hello,大家早上好,又是元气满满的一天,先来浏览新鲜的早报吧~。【鸿蒙成为世界第三大手机操作系统】。工信部:鸿蒙手机操作系统成为世界第三大手机操作系统,开源鸿蒙生态设备累计超 13.5 亿台。【苹
节能生活维护方法有哪些?普通人的省电省钱实操指南 2026-09-20 09:51 健康方式 926 ℃ 说实话,以前我也觉得"节能"这两个字离自己挺远的。 直到某天看到电费账单,好家伙,一千多块!那一刻我才意识到,原来我一直在"烧钱"。 不是那种夸张的烧,是细水长流的那种,每个月悄悄从你口袋里溜走。 后来我开始琢磨,怎么才能让家里更节能一点。不是什么高科技改造,就是日常生活中那些容易被忽视的小细节。 今天想聊聊我的经验,希望能帮到同样想省钱又想过绿色生活的朋友
长城汽车上半年归母净利润24.65亿元,同比减少61.11% 2026-09-20 09:30 生活常识 2004 ℃ 8月25日,长城汽车02333.HK)发布了中期业绩报告。数据显示,截至2026年6月30日的六个月里,公司实现营业总收入1021.01亿元人民币,较去年同期增长10.58%;归属于上市公司股东的净利