思格新能上半年营收99亿,同比增长261% 2026-09-20 09:23 饮食技巧 987 ℃ 8月25日消息,思格新能源上海)股份有限公司以下简称“思格新能”,股份代号:6656)于日前公布了2026年上半年财务报告。报告显示,该公司上半年实现营收98.74亿元,相较上年同期的27.34亿元,
理想汽车增程遇冷纯电承压,陷入两难 2026-09-20 09:12 饮食技巧 2535 ℃ 撰文 | 张一。编辑 | 杨勇。题图 | 豆包AI。在2026年上半年交付量同比下滑5.1%之后,理想汽车似乎仍未摆脱低谷。8月初公布的7月交付数据显示,理想汽车当月共交付新车30468辆,同比下降0
赤子城科技上半年营收6.07亿美元,同比增长37% 2026-09-20 08:43 家庭指南 2034 ℃ 8月25日,赤子城科技公布了2026年中期业绩公告。在截至2026年6月30日的六个月里,公司总收入达到6.07亿美元,同比增幅约为37.0%;权益股东应占利润约为0.99亿美元,同比增长约45.8%
手回集团上半年营收约6.27亿元,同比增长13.1% 2026-09-20 08:28 生活常识 1534 ℃ 8月26日消息,手回集团有限公司2621.HK)于8月25日公布了截至2026年6月30日止六个月的中期业绩。财报显示,今年上半年手回集团实现收入约6.27亿元,同比增长13.1%;经调整净利润约0.
乐动上半年营收5亿,割草机器人收入超2亿 2026-09-20 08:25 家庭指南 2826 ℃ 8月25日消息,乐动机器人股票代码:01236.HK)于日前公布了2026年上半年财报,这是该公司上市以来的首份业绩报告。数据显示,乐动机器人2026年上半年实现营收5.23亿元,与上年同期的3.86
重庆赛豆AIVA品牌将采用换电模式,首款车型年内亮相 2026-09-20 08:20 健康方式 1897 ℃ 8月25日消息,根据晚点Auto的报道,赛豆科技旗下AIVA品牌可能采用宁德时代的换电方案。知情人士透露,“AIVA品牌与宁德正在探讨换电模式,具体细节仍在规划中。”此外,首款量产车型AIVA ME7
健合集团2026年中期收入86.96亿元,同比增长23.7% 2026-09-20 07:54 家庭指南 908 ℃ 8月25日,健合集团公布了2026年中期业绩报告,期内实现收入86.96亿元,较上年同期增长23.7%。具体来看,成人营养与护理业务单元贡献收入39.73亿元,同比增长13.9%;其中,中国市场收入增
老铺黄金上半年营收198亿,同比增长60% 2026-09-20 07:52 家庭指南 2668 ℃ 8月25日消息,老铺黄金股票代码:06181.HK)于今日公布了2026年上半年财报。数据显示,该公司上半年销售业绩达到227.79亿元,相比上年同期的141.84亿元,增幅为60.6%。期内,老铺黄
汇量科技上半年净收入3亿美元,毛利2.5亿美元 2026-09-20 07:36 饮食技巧 1104 ℃ 8月25日,汇量科技有限公司股份代号:1860)公布了2026年上半年业绩报告。数据显示,该公司上半年实现营收11.56亿美元,与上年同期的9.38亿美元相比,增幅达23.2%。同期,汇量科技净收入为
原OPPO海外营销服总裁张洲川入职大疆 2026-09-20 07:35 健康方式 1179 ℃ DoNews 8月25日消息,根据界面新闻报道,OPPO原海外营销服总裁张洲川已经加入大疆。截至发稿时,大疆尚未对上述消息作出回应。据知情人士透露,张洲川目前所在的部门主要负责To B业务,这与他的过
汇量科技上半年净收入3亿美元,毛利2.5亿美元 2026-09-20 07:23 健康方式 1107 ℃ 8月25日,汇量科技有限公司股份代号:1860)公布了2026年上半年业绩报告。数据显示,该公司上半年实现营收11.56亿美元,与上年同期的9.38亿美元相比,增幅达23.2%。同期,汇量科技净收入为
闪送二季度营收9.4亿元,同比下滑8.23% 2026-09-20 07:17 健康方式 1366 ℃ DoNews8月24日消息,根据深圳商报的报道,闪送于近日公布了2026年第二季度财报。数据显示,该季度公司营收为9.4亿元,较去年同期下降了8.23%。归属于母公司的净亏损达到3404万元,与上年同
佰维存储上半年净利润71.66亿元,同比扭亏为盈 2026-09-20 07:14 健康方式 2886 ℃ DoNews于8月24日报道,佰维存储688525.SH)公布了2026年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入155.75亿元,较去年同期增长298.1%;归属于上市公司股东的净利润达到71.66亿
海底捞上半年营收223.37亿元,同比增长7.9%,核心利润增4.4% 2026-09-20 07:13 饮食技巧 2997 ℃ 8月25日,海底捞公布了2026年中期业绩。报告期内,集团实现营业收入223.37亿元,同比增长7.9%;核心经营利润达到25.13亿元,同比增长4.4%,这两项关键指标均呈现上升态势。自营海底捞餐厅
追觅造车主体星空计划相关公司或注销,员工最高获赔N+1.5 2026-09-20 07:07 家庭指南 2226 ℃ DoNews8月25日消息,根据中国经济网的报道,追觅已决定终止其造车业务,并将负责该项目的“星空计划”相关公司进行注销。报道指出,在短短一年内,追觅的造车项目经历了从起步到终结的全过程,员工规模在高
唯品会2026年Q2净营收247亿元,SVIP用户超千万 2026-09-20 07:04 生活常识 268 ℃ 8月25日消息,国内品牌折扣零售商唯品会于今日公布了2026年第二季度财报。数据显示,该季度唯品会净营收达到247亿元人民币;Non-GAAP净利润为3.92亿元,而去年同期为21亿元,这一变化主要源
唯品会2026年Q2净营收247亿元,SVIP用户超千万 2026-09-20 06:57 家庭指南 1093 ℃ 8月25日消息,国内品牌折扣零售商唯品会于今日公布了2026年第二季度财报。数据显示,该季度唯品会净营收达到247亿元人民币;Non-GAAP净利润为3.92亿元,而去年同期为21亿元,这一变化主要源
商品选择规划方法:教你三步挑好物,省钱又省心 2026-09-20 06:55 生活常识 2546 ℃ 买东西这事儿,说简单也简单,说难也真挺难的。 我就遇到过这种情况,看中个东西纠结半天,最后买回来发现根本不是自己想要的。或者更惨,买回来用两天就闲置了,钱打了水漂。 你是不是也有过这种经历? 先搞清楚自己想要什么 很多人买东西从来不问自己:我到底想要啥? 就是看到别人买了,觉得好看,或者打折便宜,就冲动了。结果呢?买回来发现根本用不上,或者用了两次就吃灰。
佰维存储上半年净利润71.66亿元,同比扭亏为盈 2026-09-20 06:49 家庭指南 1862 ℃ DoNews于8月24日报道,佰维存储688525.SH)公布了2026年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入155.75亿元,较去年同期增长298.1%;归属于上市公司股东的净利润达到71.66亿
社区服务怎么选?不同小区服务大对比,看完不再踩坑 2026-09-20 06:47 家庭指南 1405 ℃ 社区服务对比分析:差别到底有多大 说实话,选小区之前我根本没想过"服务"这两个字有多重要。 直到搬进去第一周,楼下垃圾堆成山没人管,半夜有人装修楼上吵得睡不着,想找个会修水管的都找不到人……那时候我才意识到,选错了社区,日子真的很难过。 后来住了几个不同类型的小区,才慢慢发现:原来社区服务这潭水,深着呢。 为什么社区服务对比分析这么重要 很多人买房租房,盯着