追觅聚焦四大主营业务,调整探索阶段业务 2026-09-21 02:43 生活常识 198 ℃ DoNews8月25日消息,追觅科技于今日发布声明,就公司战略聚焦及业务发展情况作出说明。根据公司整体战略规划以及各业务所处发展阶段的不同,近期公司对部分尚在探索阶段的业务进行了调整,相关技术积累、研
小米玄戒O3发布,东方甄选财报出炉,燧原科技9月2日申购 2026-09-21 02:39 饮食技巧 1406 ℃ 各位早上好,新的一天充满活力,先来看看今日早报要点吧。【小米调整手机售后政策】。根据用户反馈,小米手机的服务价格与服务政策有所变动。在非保修条款中,不属于三包范围的情形新增了“产品属于二手商品”一项二
蒙牛乳业上半年营收增7.8%,净利增15.9% 2026-09-21 02:36 饮食技巧 1906 ℃ 8月27日消息,蒙牛乳业02319.HK)于8月26日发布了截至2026年6月30日止六个月未经审核的中期业绩。期内,集团总收入达447.949亿元,较去年同期增长7.8%;净利润为23.715亿元,
轻松健康2026年上半年收入达3.58亿元 2026-09-21 02:35 家庭指南 2723 ℃ DoNews于8月24日消息,轻松健康集团02661.HK)近期公布了2026年中期业绩。根据财报,该公司在2026年上半年实现收入3.58亿元,毛利达1.79亿元,毛利率从去年同期的32.5%上升至
唯品会2026年Q2净营收247亿元,SVIP用户超千万 2026-09-21 02:07 饮食技巧 402 ℃ 8月25日消息,国内品牌折扣零售商唯品会于今日公布了2026年第二季度财报。数据显示,该季度唯品会净营收达到247亿元人民币;Non-GAAP净利润为3.92亿元,而去年同期为21亿元,这一变化主要源
汇量科技上半年净收入3亿美元,毛利2.5亿美元 2026-09-21 02:00 健康方式 215 ℃ 8月25日,汇量科技有限公司股份代号:1860)公布了2026年上半年业绩报告。数据显示,该公司上半年实现营收11.56亿美元,与上年同期的9.38亿美元相比,增幅达23.2%。同期,汇量科技净收入为
中科闻歌上市后首份中报:营收增长46% 2026-09-21 01:54 饮食技巧 2999 ℃ 8月25日消息,中科闻歌1956.HK)于当晚披露了截至2026年中期业绩,这是该公司登陆港交所以来发布的首份中期报告。财报显示,中科闻歌今年上半年实现收入约1.73亿元人民币,同比增长46.0%;毛
小熊电器净利暴跌超41% 2026-09-21 01:42 健康方式 281 ℃ 撰文 | 张宇编辑 | 杨博丞题图 | AI生图8月13日,创意小家电企业小熊电器披露了2026年上半年财报,一组令人担忧的经营数据随之浮出水面:营收为23.49亿元,同比下滑7.34%;归母净利润为
社区服务怎么选?不同小区服务大对比,看完不再踩坑 2026-09-21 01:39 家庭指南 2450 ℃ 社区服务对比分析:差别到底有多大 说实话,选小区之前我根本没想过"服务"这两个字有多重要。 直到搬进去第一周,楼下垃圾堆成山没人管,半夜有人装修楼上吵得睡不着,想找个会修水管的都找不到人……那时候我才意识到,选错了社区,日子真的很难过。 后来住了几个不同类型的小区,才慢慢发现:原来社区服务这潭水,深着呢。 为什么社区服务对比分析这么重要 很多人买房租房,盯着
手回集团上半年营收约6.27亿元,同比增长13.1% 2026-09-21 01:39 家庭指南 2772 ℃ 8月26日消息,手回集团有限公司2621.HK)于8月25日公布了截至2026年6月30日止六个月的中期业绩。财报显示,今年上半年手回集团实现收入约6.27亿元,同比增长13.1%;经调整净利润约0.
怎么选择健康方式?看这篇就够了 2026-09-21 01:38 健康方式 1334 ℃ 说真的,有时候站在超市货架前,盯着那些"有机""零糖""超级食物"的标签,我比选对象还纠结。 每年开年都要立一堆flag,结果三月一到全忘光。不是方法不好,是根本没搞清楚自己到底要什么。 健康方式那么多,到底怎么选 先别急着跟风。健身房年卡堆在家里当晾衣架的人,真不在少数。 我之前也这样,看见别人跑步我也跑,别人戒糖我也戒。折腾半年,什么都没留住,反而把自己
闪送二季度营收9.4亿元,同比下滑8.23% 2026-09-21 01:27 饮食技巧 1307 ℃ DoNews8月24日消息,根据深圳商报的报道,闪送于近日公布了2026年第二季度财报。数据显示,该季度公司营收为9.4亿元,较去年同期下降了8.23%。归属于母公司的净亏损达到3404万元,与上年同
唯品会2026年Q2净营收247亿元,SVIP用户超千万 2026-09-21 01:26 家庭指南 1480 ℃ 8月25日消息,国内品牌折扣零售商唯品会于今日公布了2026年第二季度财报。数据显示,该季度唯品会净营收达到247亿元人民币;Non-GAAP净利润为3.92亿元,而去年同期为21亿元,这一变化主要源
欧菲光2026年上半年归母净亏损4.44亿元 2026-09-21 01:24 家庭指南 2731 ℃ 8月25日消息,欧菲光于今日公布了2026年上半年2026年1月至6月)的业绩报告。财报中的核心亮点与关键数据如下。报告期内,公司实现营业收入78.41亿元,较上年同期下降20.29%;归属于上市公司
豆包工作正式发布:让AI从生成内容到完成工作 2026-09-21 01:07 家庭指南 1173 ℃ DoNews8月25日消息,豆包工作于8月25日正式发布。作为豆包面向生产力场景推出的全新Agent产品与品牌,豆包工作能够围绕用户目标自主拆解任务、调用工具,并持续推进复杂工作流程。同时,豆包工作与
健合集团2026年中期收入86.96亿元,同比增长23.7% 2026-09-21 00:45 饮食技巧 2935 ℃ 8月25日,健合集团公布了2026年中期业绩报告,期内实现收入86.96亿元,较上年同期增长23.7%。具体来看,成人营养与护理业务单元贡献收入39.73亿元,同比增长13.9%;其中,中国市场收入增
拼多多Q2营收1124亿元,利润降12%,研发投入增40% 2026-09-21 00:43 家庭指南 2527 ℃ DoNews于8月24日报道,拼多多当日发布了截至2026年6月30日的第二季度财报。数据显示,该季度拼多多营收达1124亿元,利润为272亿元;按Non-GAAP口径计算,研发投入为43亿元,同比增
理想汽车增程遇冷纯电承压,陷入两难 2026-09-21 00:03 家庭指南 623 ℃ 撰文 | 张一。编辑 | 杨勇。题图 | 豆包AI。在2026年上半年交付量同比下滑5.1%之后,理想汽车似乎仍未摆脱低谷。8月初公布的7月交付数据显示,理想汽车当月共交付新车30468辆,同比下降0
君正股份今日在香港上市 2026-09-21 00:03 饮食技巧 754 ℃ 8月25日,北京一家专注于芯片设计的A股上市公司君正股份300223.SZ,03223.HK)正式在香港联合交易所主板挂牌。此次IPO,君正股份全球发售3,128.73万股H股占发行完成后总股份的6.
小鹏机器人首轮融资超9亿美元 2026-09-21 00:02 生活常识 1593 ℃ DoNews8月24日消息,小鹏集团NYSE: XPEV;HKEX: 9868)今日宣布,其旗下人形机器人业务已与多家投资者签署股权融资协议。本轮融资为小鹏机器人业务的首轮融资,总金额超过9亿美元,投