乐高上半年营收同比增长21%,创历史新高 2026-09-20 22:56 健康方式 2894 ℃ 丹麦玩具制造商乐高周二公布,上半年营收同比增长21%,植物模型、F1赛车以及收藏级套装等成熟爆款产品线再度拉动业绩增长。乐高在半年财报中披露,上半年营收创下419亿丹麦克朗约合65.4亿美元)的历史新
长城汽车上半年归母净利润24.65亿元,同比减少61.11% 2026-09-20 22:50 健康方式 2264 ℃ 8月25日,长城汽车02333.HK)发布了中期业绩报告。数据显示,截至2026年6月30日的六个月里,公司实现营业总收入1021.01亿元人民币,较去年同期增长10.58%;归属于上市公司股东的净利
绿茶集团2026年中期经调整净利润2.94亿元,同比增长16.9% 2026-09-20 22:47 家庭指南 1207 ℃ DoNews8月24日消息,绿茶集团(06831)公布了截至2026年6月30日止六个月的中期业绩。期内,该集团实现收入人民币26.75亿元,同比增长16.8%;公司权益股东应占期内利润为2.91亿元
海致科技上半年营收2.96亿元,同比增长70.4% 2026-09-20 22:18 健康方式 1025 ℃ 8月26日消息,北京海致科技集团股份有限公司以下简称“海致科技”,2706.HK)于8月25日披露了中期业绩报告,这是该公司自今年2月挂牌成为“AI Harness第一股”以来的首份财报。数据显示,海
英伟达Q2营收利润翻倍,下财年预计再增70% 2026-09-20 22:06 饮食技巧 619 ℃ 8月27日消息,据财联社报道,美东时间周三盘后,英伟达发布了2027财年第二季度业绩,其营收和业绩指引均超出市场预期。财报显示,在截至7月26日的第二季度中,英伟达调整后每股收益为2.22美元,优于预
小鹏发布2026半年报:营收327.8亿元,海外收入增超60% 2026-09-20 22:06 生活常识 829 ℃ DoNews8月24日消息,小鹏汽车于8月24日公布了2026年上半年业绩公告。报告期内,公司总收入为327.8亿元,较去年同期下降3.8%;净亏损达31.2亿元,而去年同期净亏损为11.4亿元。上半
小熊电器净利暴跌超41% 2026-09-20 21:59 健康方式 2289 ℃ 撰文 | 张宇编辑 | 杨博丞题图 | AI生图8月13日,创意小家电企业小熊电器披露了2026年上半年财报,一组令人担忧的经营数据随之浮出水面:营收为23.49亿元,同比下滑7.34%;归母净利润为
老铺黄金上半年营收198亿,同比增长60% 2026-09-20 21:56 饮食技巧 876 ℃ 8月25日消息,老铺黄金股票代码:06181.HK)于今日公布了2026年上半年财报。数据显示,该公司上半年销售业绩达到227.79亿元,相比上年同期的141.84亿元,增幅为60.6%。期内,老铺黄
英伟达Q2营收利润翻倍,下财年预计再增70% 2026-09-20 21:53 饮食技巧 221 ℃ 8月27日消息,据财联社报道,美东时间周三盘后,英伟达发布了2027财年第二季度业绩,其营收和业绩指引均超出市场预期。财报显示,在截至7月26日的第二季度中,英伟达调整后每股收益为2.22美元,优于预
德芙七夕文案引争议:趁男友不在与暧昧对象分享巧克力 2026-09-20 21:36 生活常识 1832 ℃ DoNews8月25日消息,近日,德芙官方旗舰店发布的一条七夕带货短视频文案引发争议。根据网友截图,文案写道:“跟男朋友要了很久的德芙七彩礼盒也没给我买,今天趁男朋友不在跟暧昧对象分享了,驾车2小时送
老铺黄金上半年营收198亿,同比增长60% 2026-09-20 21:25 健康方式 973 ℃ 8月25日消息,老铺黄金股票代码:06181.HK)于今日公布了2026年上半年财报。数据显示,该公司上半年销售业绩达到227.79亿元,相比上年同期的141.84亿元,增幅为60.6%。期内,老铺黄
欧菲光2026年上半年归母净亏损4.44亿元 2026-09-20 21:12 生活常识 1705 ℃ 8月25日消息,欧菲光于今日公布了2026年上半年2026年1月至6月)的业绩报告。财报中的核心亮点与关键数据如下。报告期内,公司实现营业收入78.41亿元,较上年同期下降20.29%;归属于上市公司
健合集团2026年中期收入86.96亿元,同比增长23.7% 2026-09-20 20:57 饮食技巧 2071 ℃ 8月25日,健合集团公布了2026年中期业绩报告,期内实现收入86.96亿元,较上年同期增长23.7%。具体来看,成人营养与护理业务单元贡献收入39.73亿元,同比增长13.9%;其中,中国市场收入增
BOSS直聘2026财年上半年归母净利润31.02亿元,同比增长150.8% 2026-09-20 20:54 饮食技巧 1674 ℃ 8月25日消息,BOSS直聘于今日公布了2026财年2026年1月至2026年12月)上半年2026年1月至2026年6月)的业绩报告。在用户规模方面,2026年第二季度平均月活跃用户数达到70.2百
豆包工作正式发布:让AI从生成内容到完成工作 2026-09-20 20:51 生活常识 1347 ℃ DoNews8月25日消息,豆包工作于8月25日正式发布。作为豆包面向生产力场景推出的全新Agent产品与品牌,豆包工作能够围绕用户目标自主拆解任务、调用工具,并持续推进复杂工作流程。同时,豆包工作与
唯品会2026年Q2净营收247亿元,SVIP用户超千万 2026-09-20 20:36 生活常识 1175 ℃ 8月25日消息,国内品牌折扣零售商唯品会于今日公布了2026年第二季度财报。数据显示,该季度唯品会净营收达到247亿元人民币;Non-GAAP净利润为3.92亿元,而去年同期为21亿元,这一变化主要源
三七互娱上半年归母净利润同比增长26% 2026-09-20 20:32 健康方式 2803 ℃ 8月25日,三七互娱披露2026年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入72.75亿元;归属于上市公司股东的净利润为17.66亿元,较上年同期增长26.14%。其中,境外营业收入达30.21亿元,同比
海底捞上半年营收223.37亿元,同比增长7.9%,核心利润增4.4% 2026-09-20 20:32 饮食技巧 2006 ℃ 8月25日,海底捞公布了2026年中期业绩。报告期内,集团实现营业收入223.37亿元,同比增长7.9%;核心经营利润达到25.13亿元,同比增长4.4%,这两项关键指标均呈现上升态势。自营海底捞餐厅
健合集团2026年中期收入86.96亿元,同比增长23.7% 2026-09-20 20:16 健康方式 1707 ℃ 8月25日,健合集团公布了2026年中期业绩报告,期内实现收入86.96亿元,较上年同期增长23.7%。具体来看,成人营养与护理业务单元贡献收入39.73亿元,同比增长13.9%;其中,中国市场收入增
十月稻田上半年营收38亿 经调整净利2亿降29% 2026-09-20 20:11 饮食技巧 2826 ℃ 8月25日消息,十月稻田股份代码:9676)近日公布了2026年上半年财务报告。数据显示,该公司上半年实现营收38.14亿元,相较去年同期的30.63亿元,同比增长24.5%。其中,大米产品收入为26