北方华创上半年营收同比增长25%,净利润增长5% 2026-09-19 21:37 家庭指南 1424 ℃ 8月25日,北方华创发布2026年半年度报告。今年上半年,公司营收延续了较快增长势头,经营现金流则成功由负转正,既反映出半导体设备国产化进程的持续推进,也体现出公司经营质量的不断改善。报告期内,公司实
小米玄戒O3发布,东方甄选财报出炉,燧原科技9月2日申购 2026-09-19 21:30 饮食技巧 1557 ℃ 各位早上好,新的一天充满活力,先来看看今日早报要点吧。【小米调整手机售后政策】。根据用户反馈,小米手机的服务价格与服务政策有所变动。在非保修条款中,不属于三包范围的情形新增了“产品属于二手商品”一项二
立讯精密上半年营收1745亿增40%,净利增18% 2026-09-19 21:28 生活常识 65 ℃ DoNews8月25日消息,8月24日,立讯精密公布了2026年半年度财务报告。上半年,公司实现营业收入1745.04亿元,同比增长40.16%;归母净利润78.43亿元,同比增长18.04%;基本每
欢聚集团2026年Q2总营收5.908亿美元,同比增长16.3% 2026-09-19 21:24 生活常识 1436 ℃ 8月26日消息,北京时间2026年8月26日,欢聚集团NASDAQ:JOYY,简称“欢聚”或“集团”)发布2026年第二季度财报。第二季度,欢聚集团总收入达5.908亿美元,同比增16.3%,环比增6
汇量科技上半年净收入3亿美元,毛利2.5亿美元 2026-09-19 21:16 生活常识 2691 ℃ 8月25日,汇量科技有限公司股份代号:1860)公布了2026年上半年业绩报告。数据显示,该公司上半年实现营收11.56亿美元,与上年同期的9.38亿美元相比,增幅达23.2%。同期,汇量科技净收入为
老铺黄金上半年营收198亿,同比增长60% 2026-09-19 21:11 健康方式 1485 ℃ 8月25日消息,老铺黄金股票代码:06181.HK)于今日公布了2026年上半年财报。数据显示,该公司上半年销售业绩达到227.79亿元,相比上年同期的141.84亿元,增幅为60.6%。期内,老铺黄
星宇股份就劝退应届生致歉,将向107位同学发放求职生活补贴 2026-09-19 21:09 饮食技巧 2118 ℃ 8月27日消息,车灯上市公司星宇股份近日因被曝羞辱式劝退应届生,硕士被安排打螺丝,引发网络热议。今日,星宇股份发布致歉信,称因公司原因,导致107位同学离开,管理层在决策上存在失误,管理上有疏漏;具体
QuestMobile报告:2026年体育经济赛事平台三强格局初显,资讯行业聚焦高线城市年轻男性 2026-09-19 21:09 家庭指南 2399 ℃ DoNews8月25日消息,QuestMobile数据显示,过去两年,在国家和地方相关部门持续出台政策扶持的背景下,国内体育产业实现快速发展,赛事播出平台的“三强”格局初步显现,体育资讯行业月活用户规
长城汽车上半年归母净利润24.65亿元,同比减少61.11% 2026-09-19 20:58 家庭指南 138 ℃ 8月25日,长城汽车02333.HK)发布了中期业绩报告。数据显示,截至2026年6月30日的六个月里,公司实现营业总收入1021.01亿元人民币,较去年同期增长10.58%;归属于上市公司股东的净利
欢聚集团2026年Q2总营收5.908亿美元,同比增长16.3% 2026-09-19 20:52 家庭指南 486 ℃ 8月26日消息,北京时间2026年8月26日,欢聚集团NASDAQ:JOYY,简称“欢聚”或“集团”)发布2026年第二季度财报。第二季度,欢聚集团总收入达5.908亿美元,同比增16.3%,环比增6
原OPPO海外营销服总裁张洲川入职大疆 2026-09-19 20:40 健康方式 733 ℃ DoNews 8月25日消息,根据界面新闻报道,OPPO原海外营销服总裁张洲川已经加入大疆。截至发稿时,大疆尚未对上述消息作出回应。据知情人士透露,张洲川目前所在的部门主要负责To B业务,这与他的过
原力引擎获近5000万元融资 2026-09-19 20:39 家庭指南 2592 ℃ 8月26日消息,近日,AI for EngineeringAI4Engineering)领域的领跑者「原力引擎上海)智能科技有限公司」以下简称“原力引擎”)宣布完成天使+轮融资,金额接近5000万元。
Robo.ai发布2026年上半年财务业绩 2026-09-19 20:24 家庭指南 143 ℃ DoNews8月25日消息,总部位于阿联酋的纳斯达克上市公司Robo.ai Inc.纳斯达克股票代码:AIIO,下称"Robo.ai"或"公司")于今日公布了截至2026年6月30日止六个月的未经审计
值得买上半年营收6.2亿元,同比增长6% 2026-09-19 20:21 健康方式 443 ℃ DoNews8月24日消息,值得买科技300785.SZ)于今日正式披露2026年半年度报告。财报显示,该公司上半年实现营收6.19亿元,相较上年同期的5.82亿元,增幅为6.43%。从收入来源看,值
小米玄戒O3发布,东方甄选财报出炉,燧原科技9月2日申购 2026-09-19 19:39 饮食技巧 1507 ℃ 各位早上好,新的一天充满活力,先来看看今日早报要点吧。【小米调整手机售后政策】。根据用户反馈,小米手机的服务价格与服务政策有所变动。在非保修条款中,不属于三包范围的情形新增了“产品属于二手商品”一项二
重庆赛豆AIVA品牌将采用换电模式,首款车型年内亮相 2026-09-19 19:35 家庭指南 123 ℃ 8月25日消息,根据晚点Auto的报道,赛豆科技旗下AIVA品牌可能采用宁德时代的换电方案。知情人士透露,“AIVA品牌与宁德正在探讨换电模式,具体细节仍在规划中。”此外,首款量产车型AIVA ME7
轻松健康2026年上半年收入达3.58亿元 2026-09-19 19:31 家庭指南 955 ℃ DoNews于8月24日消息,轻松健康集团02661.HK)近期公布了2026年中期业绩。根据财报,该公司在2026年上半年实现收入3.58亿元,毛利达1.79亿元,毛利率从去年同期的32.5%上升至
千里科技上半年营收51.2亿元,同比增长22.36% 2026-09-19 19:18 健康方式 2827 ℃ DoNews8月25日消息,8月24日,千里科技公布了2026年半年度报告。数据显示,公司上半年实现营业收入51.20亿元,较去年同期增长22.36%;归属于上市公司股东的净利润为0.78亿元,同比增
拼多多Q2营收1124亿元,利润降12%,研发投入增40% 2026-09-19 19:17 生活常识 1794 ℃ DoNews于8月24日报道,拼多多当日发布了截至2026年6月30日的第二季度财报。数据显示,该季度拼多多营收达1124亿元,利润为272亿元;按Non-GAAP口径计算,研发投入为43亿元,同比增
社区服务怎么选?不同小区服务大对比,看完不再踩坑 2026-09-19 19:04 家庭指南 600 ℃ 社区服务对比分析:差别到底有多大 说实话,选小区之前我根本没想过"服务"这两个字有多重要。 直到搬进去第一周,楼下垃圾堆成山没人管,半夜有人装修楼上吵得睡不着,想找个会修水管的都找不到人……那时候我才意识到,选错了社区,日子真的很难过。 后来住了几个不同类型的小区,才慢慢发现:原来社区服务这潭水,深着呢。 为什么社区服务对比分析这么重要 很多人买房租房,盯着