追觅造车主体星空计划相关公司或注销,员工最高获赔N+1.5 2026-09-21 10:18 家庭指南 2960 ℃ DoNews8月25日消息,根据中国经济网的报道,追觅已决定终止其造车业务,并将负责该项目的“星空计划”相关公司进行注销。报道指出,在短短一年内,追觅的造车项目经历了从起步到终结的全过程,员工规模在高
鸣鸣很忙上半年营收450亿,利润22亿增155%,门店26405家 2026-09-21 10:10 饮食技巧 911 ℃ DoNews8月24日消息,鸣鸣很忙股份代号:1768)于今日公布了2026年上半年财报。数据显示,该公司上半年营收达到450亿元,相比上年同期的281.24亿元,增幅为60%。在门店网络方面,鸣鸣很
老铺黄金上半年营收198亿,同比增长60% 2026-09-21 10:08 生活常识 129 ℃ 8月25日消息,老铺黄金股票代码:06181.HK)于今日公布了2026年上半年财报。数据显示,该公司上半年销售业绩达到227.79亿元,相比上年同期的141.84亿元,增幅为60.6%。期内,老铺黄
拼多多Q2营收1124亿元,利润降12%,研发投入增40% 2026-09-21 09:59 生活常识 1492 ℃ DoNews于8月24日报道,拼多多当日发布了截至2026年6月30日的第二季度财报。数据显示,该季度拼多多营收达1124亿元,利润为272亿元;按Non-GAAP口径计算,研发投入为43亿元,同比增
海底捞上半年营收223.37亿元,同比增长7.9%,核心利润增4.4% 2026-09-21 09:47 饮食技巧 103 ℃ 8月25日,海底捞公布了2026年中期业绩。报告期内,集团实现营业收入223.37亿元,同比增长7.9%;核心经营利润达到25.13亿元,同比增长4.4%,这两项关键指标均呈现上升态势。自营海底捞餐厅
赤子城科技上半年营收6.07亿美元,同比增长37% 2026-09-21 09:37 生活常识 2072 ℃ 8月25日,赤子城科技公布了2026年中期业绩公告。在截至2026年6月30日的六个月里,公司总收入达到6.07亿美元,同比增幅约为37.0%;权益股东应占利润约为0.99亿美元,同比增长约45.8%
饮食搭配操作步骤详解 轻松学会科学配餐 2026-09-21 09:17 家庭指南 2993 ℃ 早上起来,打开冰箱,看着里面乱七八糟的食材,突然问自己一个问题:今天到底该吃什么? 这个问题,其实很多人都有。不是说不会做饭,而是不知道怎么把各种食材搭配在一起,才能吃得更健康、更有营养。 今天就把这个问题说清楚。 饮食搭配具体要怎么做 先把思路理清楚。饮食搭配不是拍脑袋就能决定的事,它是有逻辑的,也有步骤可循。 第一步,搞清楚你现在的身体状态。这不需要去医
原力引擎获近5000万元融资 2026-09-21 09:15 家庭指南 1626 ℃ 8月26日消息,近日,AI for EngineeringAI4Engineering)领域的领跑者「原力引擎上海)智能科技有限公司」以下简称“原力引擎”)宣布完成天使+轮融资,金额接近5000万元。
思格新能上半年营收99亿,同比增长261% 2026-09-21 09:12 健康方式 2916 ℃ 8月25日消息,思格新能源上海)股份有限公司以下简称“思格新能”,股份代号:6656)于日前公布了2026年上半年财务报告。报告显示,该公司上半年实现营收98.74亿元,相较上年同期的27.34亿元,
小鹏发布2026半年报:营收327.8亿元,海外收入增超60% 2026-09-21 09:10 健康方式 1599 ℃ DoNews8月24日消息,小鹏汽车于8月24日公布了2026年上半年业绩公告。报告期内,公司总收入为327.8亿元,较去年同期下降3.8%;净亏损达31.2亿元,而去年同期净亏损为11.4亿元。上半
轻松健康2026年上半年收入达3.58亿元 2026-09-21 09:04 生活常识 2493 ℃ DoNews于8月24日消息,轻松健康集团02661.HK)近期公布了2026年中期业绩。根据财报,该公司在2026年上半年实现收入3.58亿元,毛利达1.79亿元,毛利率从去年同期的32.5%上升至
BOSS直聘2026财年上半年归母净利润31.02亿元,同比增长150.8% 2026-09-21 09:02 家庭指南 2550 ℃ 8月25日消息,BOSS直聘于今日公布了2026财年2026年1月至2026年12月)上半年2026年1月至2026年6月)的业绩报告。在用户规模方面,2026年第二季度平均月活跃用户数达到70.2百
闪送二季度营收9.4亿元,同比下滑8.23% 2026-09-21 08:54 健康方式 462 ℃ DoNews8月24日消息,根据深圳商报的报道,闪送于近日公布了2026年第二季度财报。数据显示,该季度公司营收为9.4亿元,较去年同期下降了8.23%。归属于母公司的净亏损达到3404万元,与上年同
原力引擎获近5000万元融资 2026-09-21 08:42 健康方式 1042 ℃ 8月26日消息,近日,AI for EngineeringAI4Engineering)领域的领跑者「原力引擎上海)智能科技有限公司」以下简称“原力引擎”)宣布完成天使+轮融资,金额接近5000万元。
北方华创上半年营收同比增长25%,净利润增长5% 2026-09-21 08:38 饮食技巧 2781 ℃ 8月25日,北方华创发布2026年半年度报告。今年上半年,公司营收延续了较快增长势头,经营现金流则成功由负转正,既反映出半导体设备国产化进程的持续推进,也体现出公司经营质量的不断改善。报告期内,公司实
小熊电器净利暴跌超41% 2026-09-21 08:35 生活常识 2556 ℃ 撰文 | 张宇编辑 | 杨博丞题图 | AI生图8月13日,创意小家电企业小熊电器披露了2026年上半年财报,一组令人担忧的经营数据随之浮出水面:营收为23.49亿元,同比下滑7.34%;归母净利润为
英伟达Q2营收利润翻倍,下财年预计再增70% 2026-09-21 08:35 家庭指南 1999 ℃ 8月27日消息,据财联社报道,美东时间周三盘后,英伟达发布了2027财年第二季度业绩,其营收和业绩指引均超出市场预期。财报显示,在截至7月26日的第二季度中,英伟达调整后每股收益为2.22美元,优于预
佰维存储上半年净利润71.66亿元,同比扭亏为盈 2026-09-21 08:35 生活常识 1230 ℃ DoNews于8月24日报道,佰维存储688525.SH)公布了2026年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入155.75亿元,较去年同期增长298.1%;归属于上市公司股东的净利润达到71.66亿
老铺黄金上半年营收198亿,同比增长60% 2026-09-21 08:06 生活常识 2961 ℃ 8月25日消息,老铺黄金股票代码:06181.HK)于今日公布了2026年上半年财报。数据显示,该公司上半年销售业绩达到227.79亿元,相比上年同期的141.84亿元,增幅为60.6%。期内,老铺黄
多益网络微博被封,曾公开老板100多个孩子 2026-09-21 08:01 饮食技巧 580 ℃ DoNews于8月25日报道,游戏企业多益网络的官方微博账号已遭封禁,页面显示“该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定,现已无法查看”。近几个月来,多益网络创始人徐波因与前女友汤敬之间