韵达股份2026年上半年归母净利润9.98亿元 2026-09-21 09:20 饮食技巧 2358 ℃ 8月25日消息,韵达股份于今日公布了2026年上半年2026年1月至6月)的业绩报告:财报要点概览。营业收入方面,公司实现264.39亿元,较去年同期增长6.47%,整体保持平稳上升态势;归母净利润达
三七互娱上半年归母净利润同比增长26% 2026-09-21 09:03 健康方式 752 ℃ 8月25日,三七互娱披露2026年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入72.75亿元;归属于上市公司股东的净利润为17.66亿元,较上年同期增长26.14%。其中,境外营业收入达30.21亿元,同比
重庆赛豆AIVA品牌将采用换电模式,首款车型年内亮相 2026-09-21 08:56 饮食技巧 2447 ℃ 8月25日消息,根据晚点Auto的报道,赛豆科技旗下AIVA品牌可能采用宁德时代的换电方案。知情人士透露,“AIVA品牌与宁德正在探讨换电模式,具体细节仍在规划中。”此外,首款量产车型AIVA ME7
重庆赛豆AIVA品牌将采用换电模式,首款车型年内亮相 2026-09-21 08:50 饮食技巧 1103 ℃ 8月25日消息,根据晚点Auto的报道,赛豆科技旗下AIVA品牌可能采用宁德时代的换电方案。知情人士透露,“AIVA品牌与宁德正在探讨换电模式,具体细节仍在规划中。”此外,首款量产车型AIVA ME7
闪送二季度营收9.4亿元,同比下滑8.23% 2026-09-21 08:49 家庭指南 2477 ℃ DoNews8月24日消息,根据深圳商报的报道,闪送于近日公布了2026年第二季度财报。数据显示,该季度公司营收为9.4亿元,较去年同期下降了8.23%。归属于母公司的净亏损达到3404万元,与上年同
健合集团2026年中期收入86.96亿元,同比增长23.7% 2026-09-21 08:40 家庭指南 2657 ℃ 8月25日,健合集团公布了2026年中期业绩报告,期内实现收入86.96亿元,较上年同期增长23.7%。具体来看,成人营养与护理业务单元贡献收入39.73亿元,同比增长13.9%;其中,中国市场收入增
轻松健康2026年上半年收入达3.58亿元 2026-09-21 08:38 生活常识 1660 ℃ DoNews于8月24日消息,轻松健康集团02661.HK)近期公布了2026年中期业绩。根据财报,该公司在2026年上半年实现收入3.58亿元,毛利达1.79亿元,毛利率从去年同期的32.5%上升至
理想汽车增程遇冷纯电承压,陷入两难 2026-09-21 08:36 生活常识 2180 ℃ 撰文 | 张一。编辑 | 杨勇。题图 | 豆包AI。在2026年上半年交付量同比下滑5.1%之后,理想汽车似乎仍未摆脱低谷。8月初公布的7月交付数据显示,理想汽车当月共交付新车30468辆,同比下降0
家里东西坏了别慌!日常维修核心要点,自己就能搞定 2026-09-21 08:29 家庭指南 1787 ℃ 日常维修中遇到问题怎么判断 说实话,我第一次自己动手修东西的时候,手忙脚乱的样子真的挺丢人的。那是出租屋的洗手盆漏水,我蹲在柜子里折腾了半个多小时,最后发现就是垫圈老化了。花二十块钱换了个垫圈,省了两百块上门费,但也差点把柜子拆散架。 从那以后我就悟出一个道理:日常维修不是玄学,核心就三点——会判断、敢动手、知道什么时候该认怂。 判断问题其实是最关键的。很多
北方华创上半年营收同比增长25%,净利润增长5% 2026-09-21 08:08 健康方式 1694 ℃ 8月25日,北方华创发布2026年半年度报告。今年上半年,公司营收延续了较快增长势头,经营现金流则成功由负转正,既反映出半导体设备国产化进程的持续推进,也体现出公司经营质量的不断改善。报告期内,公司实
追觅造车主体星空计划相关公司或注销,员工最高获赔N+1.5 2026-09-21 08:02 生活常识 1065 ℃ DoNews8月25日消息,根据中国经济网的报道,追觅已决定终止其造车业务,并将负责该项目的“星空计划”相关公司进行注销。报道指出,在短短一年内,追觅的造车项目经历了从起步到终结的全过程,员工规模在高
轻松健康2026年上半年收入达3.58亿元 2026-09-21 07:58 家庭指南 1992 ℃ DoNews于8月24日消息,轻松健康集团02661.HK)近期公布了2026年中期业绩。根据财报,该公司在2026年上半年实现收入3.58亿元,毛利达1.79亿元,毛利率从去年同期的32.5%上升至
海底捞上半年营收223.37亿元,同比增长7.9%,核心利润增4.4% 2026-09-21 07:55 生活常识 1669 ℃ 8月25日,海底捞公布了2026年中期业绩。报告期内,集团实现营业收入223.37亿元,同比增长7.9%;核心经营利润达到25.13亿元,同比增长4.4%,这两项关键指标均呈现上升态势。自营海底捞餐厅
绿茶集团2026年中期经调整净利润2.94亿元,同比增长16.9% 2026-09-21 07:38 健康方式 1912 ℃ DoNews8月24日消息,绿茶集团(06831)公布了截至2026年6月30日止六个月的中期业绩。期内,该集团实现收入人民币26.75亿元,同比增长16.8%;公司权益股东应占期内利润为2.91亿元
石大胜华上半年归母净利润4.5亿元,同比扭亏为盈 2026-09-21 07:37 饮食技巧 290 ℃ 8月25日,石大胜华603026)披露2026年半年度业绩报告。报告显示,公司上半年实现营业收入47.8亿元,同比增长58.9%;归母净利润由去年同期的亏损5634万元转为盈利4.5亿元,成功实现扭亏
原力引擎获近5000万元融资 2026-09-21 07:29 饮食技巧 2587 ℃ 8月26日消息,近日,AI for EngineeringAI4Engineering)领域的领跑者「原力引擎上海)智能科技有限公司」以下简称“原力引擎”)宣布完成天使+轮融资,金额接近5000万元。
购买商品时怎样挑选更靠谱?普通消费者这样做就对了 2026-09-21 07:21 生活常识 1266 ℃ 买东西这事,说简单也简单,说复杂也真复杂。去超市随手拿件商品,用不用心结果差远了。今天聊点实在的——怎么在货架前做出不那么后悔的选择。 买之前先想清楚自己要啥 很多人买东西上来就刷手机搜评测,其实第一步应该是静下心来问自己:我买这个是为了啥? 是为了省事儿,还是为了提升生活品质?是暂时用用,还是长期投资?这个问题没想明白,后面看的再多也容易踩坑。 比如我想买
字节AI整合:TRAE、扣子并入豆包,统一品牌“豆包工作” 2026-09-21 07:21 饮食技巧 115 ℃ 据DoNews 8月24日消息,《智能涌现》了解到,字节跳动近期对其办公AI产品进行了团队整合。TRAE与扣子Coze)团队将整体并入豆包体系,其中TRAE Work和扣子将与豆包在工作场景的产品能力
千里科技上半年营收51.2亿元,同比增长22.36% 2026-09-21 07:20 家庭指南 2823 ℃ DoNews8月25日消息,8月24日,千里科技公布了2026年半年度报告。数据显示,公司上半年实现营业收入51.20亿元,较去年同期增长22.36%;归属于上市公司股东的净利润为0.78亿元,同比增
闪送二季度营收9.4亿元,同比下滑8.23% 2026-09-21 07:04 生活常识 1599 ℃ DoNews8月24日消息,根据深圳商报的报道,闪送于近日公布了2026年第二季度财报。数据显示,该季度公司营收为9.4亿元,较去年同期下降了8.23%。归属于母公司的净亏损达到3404万元,与上年同